|
Название:
Удмуртская Республика
ID 18
Расположена в западной части Среднего Урала, в бассейнах рек Камы и Вятки. Республика граничит на западе и севере с Кировской областью, на востоке – с Пермским краем, на юге – с Башкортостаном и Татарстаном.
Рельеф представлен рядом возвышенностей и низменностей.
Климат - континентальный. Среднегодовая температура колеблется от 1,0 до 2,5oC. Самый теплый месяц года – июль (+17,5 ... +19oC), самый холодный – январь (-14 ... -15oC). Среднегодовое количество осадков составляет 500-600 мм.
По растительному покрову Удмуртия относится к таежной зоне. В южной части Республики зональным типом являются широколиственно-хвойные, а в северной части - хвойные (ель, пихта) леса.
Почвенный фонд Удмуртской Республики
ID | Почвы | Доля площади, % |
38 | Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые | 33,0 |
39 | Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые | 10,8 |
40 | Дерново-подзолистые преимущественно глубокоподзолистые | 2,1 |
44 | Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом преимущественно глубокие | 6,2 |
50 | Дерново-подзолистые иллювиально-железистые | 20,5 |
83 | Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные) | 0,3 |
102 | Светло-серые лесные | 2,1 |
103 | Серые лесные | 14,1 |
164 | Торфяные болотные верховые | 0,2 |
166 | Торфяные болотные низинные | 0,5 |
188 | Пойменные слабокислые и нейтральные | 6,5 |
192 | Пойменные заболоченные | 2,9 |
НЕПОЧВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ | ||
Вода | 0,6 | |
Итого | 100 |
Карточки описаний почв административного региона
№ п/п | ID карточки | Название почвы по легенде к ПК РФ 1 : 2 500 000 |
---|---|---|
1 | 709 | Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом глубокоглееватые преимущественно глубокие |
2 | 710 | Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом глубокоглееватые преимущественно глубокие |
3 | 711 | Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом глубокоглееватые преимущественно глубокие |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014