| Поле | Значение параметра |
| IndicatorID | 179 |
| Parent | NULL |
| Name | Карбонаты щелочноземельных металлов |
| Description | Содержание карбонатов щелочноземельных металлов (CaCO3, CO2 карбонатов) |
| Unit | % |
| Property | Вещественный состав минеральной части |
| LevelID | 3 |
| ObjectTypeID | S |
| ViewForm | T |
| Order | 38 |
| Required | 0 |
| DataType | Float |
| ScaleType | RT |
| Multi | 1 |
| Input | 1 |
| TableData | f_data |
| Symbol | CARB |
| MethodSetName | Методы определения карбонатов щелочноземельных металлов |
| MethodSet | CARB_G |
| ValueSetName | Значение с плавающей запятой, вводится |
| ValueSet | NULL |
| TagName | Carbonates |
| DBArray | |
| OnOff | 1 |