|
|
Поле | Значение параметра |
IndicatorID | 308 |
Parent | NULL |
Name | Глубина проникновения корней |
Description | Глубина проникновения корней (D-Oth.obs - depth for root penetration - permafrost, ground water table, compacted or saline horizons, etc.) |
Unit | см |
Property | Подстилающая порода |
LevelID | 1 |
ObjectTypeID | C |
ViewForm | L |
Order | 68 |
Required | 0 |
DataType | Integer |
ScaleType | RT |
Multi | 1 |
Input | 1 |
TableData | n_data |
Symbol | ROTDEP |
MethodSetName | Авторское решение |
MethodSet | ROTDEP_A |
ValueSetName | Целочисленное значение, вводится |
ValueSet | NULL |
TagName | RootDepth |
DBArray | Land Res |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014