Поле | Значение параметра |
IndicatorID | 361 |
Parent | NULL |
Name | 0,25-10 мм |
Description | Сухое просеивание, содержание агрегатов размером 0,25-10 мм |
Unit | % |
Property | Агрегатный состав, сухое просеивание |
LevelID | 3 |
ObjectTypeID | S |
ViewForm | T |
Order | 145 |
Required | 0 |
DataType | Float |
ScaleType | RT |
Multi | 1 |
Input | 1 |
TableData | f_data |
Symbol | ADSFR11 |
MethodSetName | Метод определения агрегатного состава, сухое просеивание |
MethodSet | ASDFR_M |
ValueSetName | Значение с плавающей запятой, вводится |
ValueSet | NULL |
TagName | DrySievingFraction11 |
DBArray | |
OnOff | 1 |