|
|
Поле | Значение параметра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MethodID | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | *метод Каппена в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПОЧВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ КИСЛОТНОСТИ ГОСТ 26212-91 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Дата введения 01.07.93 Настоящий стандарт устанавливает метод определения гидролитической кислотности почв, вскрышных и вмещающих пород. Метод основан на обработке почвы раствором уксуснокислого натрия концентрации с(CH3COONa)=1 моль/дм3 при отношении почвы к раствору 1:2,5 для минеральных и 1:150 для торфяных и других органических горизонтов почв и пород и последующем определении гидролитической кислотности по значению рН суспензий. Предельное значение относительной погрешности результатов анализа для двусторонней доверительной вероятности Р=0,95 составляет 12 %. Общие требования к проведению анализов - по ГОСТ 29269. 1. ОТБОР ПРОБ Отбор проб проводят по ГОСТ 28168, ГОСТ 17.4.3.01 и ГОСТ 17.4.4.02 - в зависимости от целей исследований. 2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ рН-метр или иономер с погрешностью измерений не более 0,05 единицы рН. 3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ 3.1. Приготовление раствора уксуснокислого натрия концентрации с(CH3COONa)=1 моль/дм3 с рН=8,3-8,4 Для приготовления 1 дм3 раствора взвешивают (82,0±0,1) г безводного или (136,0±0,1) г 3-водного уксуснокислого натрия и растворяют в воде, доводя объем до 1 дм3. Затем измеряют рН приготовленного раствора. Для установления требуемого значения рН прибавляют раствор уксусной кислоты с массовой долей 10 % (если рН>8,4) или раствор гидроокиси натрия концентрации 100 г/дм3 (если рН<8,3). При отсутствии уксуснокислого натрия раствор готовят смешиванием равных объемов растворов уксусной кислоты молярной концентрации с(СН3СООН)=2 моль/дм3 и гидроокиси натрия молярной концентрации с(NaOH)=2 моль/дм3. Требуемое значение рН устанавливают с помощью растворов уксусной кислоты и гидроокиси натрия с массовой долей 10 %. Раствор хранят не более 3 дней. 3.2. Приготовление буферных растворов для настройки рН-метра или иономера Растворы готовят из стандарт-титров по ГОСТ 8.135. 4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 4.1. Приготовление суспензий 4.1.1. Приготовление суспензий при анализе проб минеральных горизонтов Пробы почвы массой (30,0±0,1) г помешают в конические колбы или технологические емкости. К пробам приливают по 75 см3 раствора уксуснокислого натрия концентрации с(CH3COONa)=1 моль/дм3. Почву с раствором перемешивают в течение 1 мин и оставляют на 18-20 ч. Перед измерением рН суспензии перемешивают в течение 1 мин. 4.1.2. Приготовление суспензий при анализе торфяных и органических горизонтов почв Пробы почвы массой (1,00±0,01) г помещают в конические колбы или технологические емкости. К пробам приливают по 150 см3 раствора уксуснокислого натрия концентрации с(CH3COONa)=1 моль/дм3. Почву с раствором взбалтывают в течение 5 мин и оставляют на 18-20 ч. Перед измерением рН суспензии встряхивают 2-3 раза вручную. 4.2. Определение гидролитической кислотности 4.2.1. Прибор настраивают по буферным растворам с рН 4,01 и 9,18. При переносе электродов из одного буферного раствора в другой их ополаскивают водой и промокают фильтровальной бумагой. Во время работы настройку прибора периодически контролируют по буферному раствору с рН 6,86. При определении рН суспензий показания прибора считывают не ранее чем через 1 мин после погружения электродов. Значения рН записывают с точностью до сотых долей. Электроды водой не обмывают. 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 5.1. Гидролитическую кислотность анализируемых почв и пород определяют по значениям рН суспензий, пользуясь табл. 1 при анализе проб минеральных горизонтов и табл. 2 - при анализе проб торфяных и других органических горизонтов.
5.2. Допускаемое относительное отклонение от аттестованного значения стандартного образца для двусторонней доверительной вероятности Р=0,95 составляет 12 %. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным производственно-научным объединением "Союзсельхозхимия" РАЗРАБОТЧИКИ Л.М. Державин, С.Г. Самохвалов (руководитель разработки), Н.В. Соколова, А.Н. Орлова, К.А. Хабарова, Н.В. Василевская, А.Л. Еринов 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2389 3. Срок проверки - 1996 г. 4. ВЗАМЕН ГОСТ 26212-84 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
СОДЕРЖАНИЕ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MethodSet | HA_G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | гс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | 55.5.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014