|
|
Поле | Значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueID | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Пензенская область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ID 58 Расположена в центре европейской России и граничит с Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской областями и Республикой Мордовия. Рельеф поверхности равнинный, слегка всхолмленный. Обширную часть территории занимают западные склоны Приволжской возвышенности. Крайний запад области принадлежит восточной окраине Окско-Донской равнины. Климат умеренно-континентальный. Годовое количество осадков колеблется в пределах 450-500 мм. Пензенская область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, лесостепной и степной природных зон. Растительный покров Пензенской области весьма разнообразен, что определяется положением территории на стыке лесной и степной растительных зон. Леса занимают не более 20% территории и размещены по ней неравномерно. Зональным типом травяной растительности региона являются северные (луговые) степи, ныне почти полностью замещенные сельскохозяйственными угодьями и сохранившиеся в виде небольших фрагментов по склонам речных долин, балок, оврагов, холмов. Почвенный фонд Пензенской области
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueSet | RUREG_V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014