|
|
Поле | Значение параметра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueID | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Тамбовская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ID 68 Расположена в южной части Восточно-Европейской равнины, в центральной части Окско-Донской равнины и граничит с Рязанской, Пензенской, Саратовской, Воронежской и Липецкой областями. Рельеф пологоволнистый, расчлененный балками и оврагами. Климат - умеренно-континентальный. Средняя температура января -11,5оС, июля +20оС. Годовое количество осадков колеблется от 350 до 700 мм. Тамбовская область находится в зоне лесостепи. Леса занимают около 10% территории, преобладают сосна, дуб, клен, липа, ясень, береза, осина. Почвенный фонд Тамбовской области
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueSet | RUREG_V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014