|
|
Поле | Значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueID | 1025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Тульская область | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ID 71 Расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая ее северо-восточную часть. Область граничит на севере и северо-востоке с Московской, на востоке с Рязанской, на юго-востоке и юге с Липецкой, на юге и юго-западе с Орловской и на западе и северо-западе - с Калужской областями. Рельеф представляет собой пологоволнистую равнину, пересеченную долинами рек, балками и оврагами. Встречаются карстовые формы рельефа - провальные воронки, котловины, подземные пустоты, пещеры (близ Венева) с длинными ходами, красивыми высокими гротами, покрытыми кальцитовыми натеками. Высшая точка поверхности - 293 метра. Климат умеренно континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Средняя температура января -10oC, июля +20oC. Годовое количество осадков изменяется от 575 мм на северо-западе до 470 мм на юго-востоке. Леса занимают около 13% территории, 2,91 тыс. км2 и представлены в основном лиственные (дуб, береза, осина и др.). По границе с лесостепью проходит полоса широколиственных лесов (дубравы с липой, кленом, ясенем, ильмом и др.), известная под названием «тульских засек». Почвенный фонд Тульской области
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueSet | RUREG_V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014