|
|
| Поле | Значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueID | 1033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parent | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Еврейская автономная область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ID 79 Расположена в Приамурье и граничит на юге с Китаем (по реке Амур), на западе – с Амурской областью, на востоке – с Хабаровским краем. Климат умеренный муссонный. Зима холодная, сухая, малоснежная. Средняя температура января от -21oС на крайнем юге до -26oС в горах. Лето теплое, влажное, средняя температура июля +18 ... +21oС. Осадков в год от 500 мм на равнине до 800 мм в горной части. Почвенный фонд Еврейской автономной области
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueSet | RUREG_V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnOff | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014