|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 1057 |
Parent | 1052 |
Name | аллювиально-зандровые и зандровые равнины |
Description | Пологоволнистая равнина, расположенная перед внешним краем конечных морен и сложеная слоистыми осадками, принесенным потоками талых ледниковых вод и рек. Состоит из песка, гальки, глины и валунов. |
ValueSet | RLFMAC_V |
Order | 4 |
Symbol | Ралз |
Digital | 105 |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014