|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 1074 |
Parent | 1071 |
Name | плоскогорья и нагорья - высокие |
Description | Обширные участки суши, приподнятые над окружающей территорией и характеризующиеся значительным эрозионным расчленением при относительно слабом расчленении водораздельных поверхностей, и с абсолютной высотой над уровнем моря >2500 м. |
ValueSet | RLFMAC_V |
Order | 23 |
Symbol | Гвпн |
Digital | 203 |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014