|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 1127 |
| Parent | 1122 |
| Name | «медальонный» рельеф пятнистой тундры |
| Description | Поверхность, на которой распространены лишенные растительности пятна округлой и полигональной формы размером 0,5-1,5 м, а растительность развивается лишь в виде узких полосок по краям пятен. |
| ValueSet | RLFMIC_V |
| Order | 25 |
| Symbol | ЭСпт |
| Digital | 305 |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014