|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 1302 |
| Parent | 1300 |
| Name | опока |
| Description | Легкая, твердая, тонкопористая кремнистая горная порода, богатая (до 97%) аморфным кремнеземом, с примесью песка и глинистых частиц. |
| ValueSet | RCKCMP_V |
| Order | 45 |
| Symbol | |
| Digital | 020826 |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014