|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 1410 |
Parent | 1407 |
Name | метаморфический |
Description | Профиль почв, слабо- или сильнодифференцированных по глине и характеризующихся процессом оглинения in situ во всем профиле или в какой-то его части без перемещения продуктов выветривания (SiO2, R2O3, глина) по профилю. |
ValueSet | PROFGEN_V |
Order | 3 |
Symbol | мтм |
Digital | 3 |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014