|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 1436 |
Parent | 1415 |
Name | G |
Description | Минеральный глеевый горизонт, имеющий на большей части площади свежего среза (не менее 70%) ярко-голубые, сизые, зеленые, ржавые тона окраски, однородные или чередующиеся |
ValueSet | HISMMN_V |
Order | 22 |
Symbol | G |
Digital | 21 |
DBCode | 23.2.1.21. |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014