|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 1459 |
Parent | 1445 |
Name | t |
Description | горизонты более тяжелого гранулометрического состава, чем вышележащие, с ясными визуальными признаками привноса тонкодисперсного материала в виде пленок по трещинам, порам, граням структурных отдельностей (Bt) |
ValueSet | HISMSM_V |
Order | 18 |
Symbol | t |
Digital | 14 |
DBCode | 23.2.2.14. |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014