|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 1462 |
Parent | 1445 |
Name | z |
Description | наличие обильных следов жизнедеятельности почвенной фауны (копролиты, цисты насекомых, червороины, кротовины, сурчины, лемминговины и т.д.) (А1z, Оz) |
ValueSet | HISMSM_V |
Order | 16 |
Symbol | z |
Digital | 17 |
DBCode | 23.2.2.17. |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014