|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 15 |
Parent | 1 |
Name | Перегнойно-карбонатные тундровые |
Description | ID 14 Название почвы: Диагностика Имеют профиль: О3—Bpca—BCcap—Ccap Формируются на выходах плотных карбонатных пород. Органо-аккумулятивный перегнойный горизонт О3 (мощностью до 10 см) сменяется сильнощебнистой толщей с небольшим количеством темноокрашенного мелкозема, щебень карбонатных пород обычно покрыт темными пленками органо-минеральных соединений. Мелкозем органогенного горизонта выщелочен от карбонатов, в нижележащей толще мелкозем частично выщелочен или содержит карбонаты. Профиль сильно щебнист, маломощен. Мерзлота сухая или отсутствует. Распространены в тундровой зоне. |
ValueSet | RUSM_V |
Order | 12 |
Symbol | Пкт |
Digital | 14 |
DBCode | 1.1.14. |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014