|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 1701 |
Parent | 1696 |
Name | суглинок средний |
Description | Содержание физической глины (частиц <0,01 мм в %) составляет в почвах подзолистого типа почвообразования 30-40%, в почвах степного типа почвообразования и в красноземах и желтоземах 30-45%, в солонцах и сильносолонцеватых почвах 20-30%. |
ValueSet | GRSCMP_V |
Order | 4 |
Symbol | СГср |
Digital | 0304 |
DBCode | 26.3.2. |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014