|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3160 |
Parent | 3055 |
Name | Врангелевский округ |
Description | Почвенный округ бугорково-кочкарниковых комплексов тундровых глеевых торфян(ист)ых, торфян(ист)о-глеевых болотных и почв пятен часто сменяющегося гранулометрического состава с преобладанием суглинистых и глинистых на озерно-аллювиальных и лессово-ледовых отложениях. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 141 |
Symbol | Б4 I |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014