|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3169 |
| Parent | 3057 |
| Name | Пай-Хойский округ |
| Description | Почвенный округ подбуров тундровых щебнистых на элювиально-солифлюкционных отложениях и полигонально-трещинных комплексов арктотундровых слабооглеенных гумусных, почв пятен и мерзлотных трещин суглинистых на моренных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 150 |
| Symbol | В2 VII |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014