|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3177 |
Parent | 3059 |
Name | Кытыкский округ |
Description | Почвенный округ перегнойно-карбонатных тундровых щебнистых почв на элювиально-делювиально-солифлюкционных отложениях и каменистых россыпей с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 158 |
Symbol | В4 III |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014