|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3179 |
Parent | 3060 |
Name | Чаунский округ |
Description | Почвенный округ полигонально-трещинных комплексов тундровых глеевых торфян(ист)ых, почв пятен и мерзлотных трещин, округло-пятнистых западинных комплексов тундровых глеевых торфян(ист)ых, торфян(ист)ых болотных суглинистых на озерно-аллювиальных и лессово-ледовых отложениях и полигонально-трещинных комплексов арктотундровых и тундровых слабооглеенных гумусных, почв пятен и мерзлотных трещин легкосуглинистых щебнистых на делювиально-солифлюкционных отложениях. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 160 |
Symbol | В5 II |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014