|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3213 |
Parent | 3070 |
Name | Беломорско-Кулойский округ |
Description | Почвенный округ подзолистых остаточно-карбонатных суглинистых почв на карбонатной морене, глееподзолистых почв со вторым осветленным горизонтом и подзолов альфегумусовых песчаных и супесчаных, подстилаемых моренными суглинками, с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 194 |
Symbol | Г2 II |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014