|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3221 |
Parent | 3071 |
Name | Приуральский округ |
Description | Почвенный округ глееподзолистых, торфян(ист)о-подзолисто-глеевых глинистых и суглинистых, местами щебнистых, почв на моренных, покровных и элювиально-делювиально-солифлюкционных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 202 |
Symbol | Г3 V |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014