|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3224 |
| Parent | 3072 |
| Name | Нижнеобский округ |
| Description | Почвенный округ аллювиальных заболоченных и кислых почв, часто сменяющегося гранулометрического состава с преобладанием песков и супесей, на аллювиальных отложениях. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 205 |
| Symbol | Г4 III |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014