|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3237 |
Parent | 3073 |
Name | Вепсовско-Андомский округ |
Description | Почвенный округ неглубокоподзолистых почв часто сменяющегося гранулометрического состава с преобладанием суглинков и глин на моренных отложениях и торфяных болотных верховых и переходных почв. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 218 |
Symbol | Д1 IV |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014