|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3239 |
Parent | 3074 |
Name | Обозерско-Каргопольский округ |
Description | Почвенный округ подзолов и подзолистых почв преимущественно со вторым осветленным горизонтом и торфян(ист)о-подзолисто-глеевых песчаных и супесчаных на песках и супесях, подстилаемых моренными суглинками, и торфяных болотных верховых почв с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 220 |
Symbol | Д2 I |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014