|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3250 |
Parent | 3075 |
Name | Верхневычегодский округ |
Description | Почвенный округ глубоко- и неглубокоподзолистых и торфян(ист)о-подзолисто-глеевых суглинистых почв на моренных отложениях, местами перекрытых покровными суглинками. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 231 |
Symbol | Д3 III |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014