|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3258 |
Parent | 3076 |
Name | Среднеобский округ |
Description | Почвенный округ аллювиальных кислых и заболоченных почв часто сменяющегося гранулометрического состава с преобладанием песков и супесей. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 239 |
Symbol | Д4 V |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014