|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3308 |
| Parent | 3082 |
| Name | Чадобец-Чунский округ |
| Description | Почвенный округ дерново-таежных насыщенных и железистых, дерново-подзолистых почв и подзолов альфегумусовых, преимущественно щебнистых, на элювиально-делювиальных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 289 |
| Symbol | Е6 I |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014