|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3309 |
Parent | 3082 |
Name | Верхнечунско-Илимский округ |
Description | Почвенный округ дерново-подзолистых (в т.ч. остаточно-карбонатных) глинистых и суглинистых, нередко щебнистых, почв с участием дерново-таежных железистых щебнистых почв на элювиально-делювиальных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 290 |
Symbol | Е6 II |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014