|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3313 |
Parent | 3084 |
Name | Приполярно-Уральский округ |
Description | Горный почвенный округ глееподзолистых, тундровых поверхностно-глеевых дифференцированных торфянисто-перегнойных почв, горных примитивных почв и каменистых россыпей. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 294 |
Symbol | б2 гI |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014