|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3320 |
Parent | 3086 |
Name | Котуй-Верхнеоленекский округ |
Description | Почвенный округ глееземов торфянисто-перегнойных таежных и перегнойно карбонатных суглинистых, часто щебнистых, почв на элювиально-делювиально-солифлюкационных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 301 |
Symbol | Ж1 IV |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014