|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3323 |
Parent | 3086 |
Name | Муна-Оленекский округ |
Description | Почвенный округ перегнойно-карбонатных суглинистых, местами щебнистых, и торфян(ист)о-глеевых болотных почв на элювиально-делювиально-солифлюкционных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 304 |
Symbol | Ж1 VI |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014