|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3326 |
| Parent | 3087 |
| Name | Колымско-Индигирский округ |
| Description | Почвенный округ полигонально-трещинных комплексов глееземов торфянисто-перегнойных таежных, почв пятен и мерзлотных трещин суглинистых и часто сменяющегося гранулометрического состава с преобладанием песков и супесей на озерно-аллювиальных и ледово-лессовых отложениях и торфян(ист)о-глеевых и торфяных болотных почв. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 307 |
| Symbol | Ж2 I |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014