|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3327 |
Parent | 3088 |
Name | Вельмо-Подкаменно-Тунгусский округ |
Description | Почвенный округ дерново-карбонатных и буротаежных иллювиально-гумусовых щебнистых почв и грануземов глинистых и суглинистых на элювиально-делювиально-солифлюкционных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 308 |
Symbol | З1 I |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014