|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3328 |
Parent | 3088 |
Name | Вилюй-Нижнетунгусский округ |
Description | Почвенный округ подбуров охристых и таежных торфянисто-перегнойных высокогумусных неоглееных щебнистых почв на элювиально-делювиально-солифлюкционных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 309 |
Symbol | З1 II |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014