|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3331 |
| Parent | 3089 |
| Name | Марха-Тюнгский округ |
| Description | Почвенный округ палевых оподзоленных супесчаных и песчаных и серопалевых легкосуглинистых почв на элювиально-делювиально-солифлюкционных отложениях. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 312 |
| Symbol | З2 I |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014