|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3333 |
Parent | 3089 |
Name | Нижневилюйский округ |
Description | Почвенный округ палевых осолоделых и палевых карбонатных легко- и среднесуглинистых почв с участием луговых, лугово-черноземных почв и солодей на озерно-аллювиальных, аллювиальных и лессово-ледовых отложениях. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 314 |
Symbol | З2 III |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014