|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3340 |
Parent | 3090 |
Name | Кочечумский округ |
Description | Горный почвенный округ грануземов, таежных торфянисто-перегнойных высокогумусных неоглеенных почв, подбуров охристых, подбуров тундровых и каменистых россыпей. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 321 |
Symbol | в1 гIII |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014