|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3351 |
Parent | 3092 |
Name | Юкагирский округ |
Description | Горный почвенный округ таежных торфянисто-перегнойных высокогумусных неоглеенных почв, глееземов торфянисто-перегнойных и подбуров таежных, перегнойно-карбонатных почв и подбуров сухоторфянистых. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 332 |
Symbol | в3 гII |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014