|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3353 |
Parent | 3092 |
Name | Верхнеомолонский округ |
Description | Горный почвенный округ таежных торфянисто-перегнойных высокогумусных неоглеенных почв, глееземов торфянисто-перегнойных и подбуров таежных, подбуров сухоторфянистых, подбуров тундровых, горных примитивных почв и каменистых россыпей. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 334 |
Symbol | в3 гIV |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014