|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3366 |
Parent | 3094 |
Name | Становой округ |
Description | Горный почвенный округ подзолов альфегумусовых, подбуров таежных, таежных торфянисто-перегнойных высокогумусных неоглеенных почв, подзолов и подбуров сухоторфянистых, подбуров тундровых, высокогорных дерново-гольцовых, горных примитивных почв и каменистых россыпей. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 347 |
Symbol | в5 гIII |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014