|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3371 |
Parent | 3094 |
Name | Олекма-Тунгирский округ |
Description | Горный почвенный округ подзолов альфегумусовых, таежных торфянисто-перегнойных высокогумусных неоглеенных почв, подбуров таежных и подбуров сухоторфянистых. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 352 |
Symbol | в5 гVII |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014