|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3384 |
| Parent | 3098 |
| Name | Хилокский округ |
| Description | Горный почвенный округ черноземов мучнисто-карбонатных, серых лесных неоподзоленных, дерново-таежных насыщенных и кислых, дерново-подзолистых почв, подбуров таежных и подзолов альфегумусовых. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 365 |
| Symbol | в9 гII |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014