|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3451 |
Parent | 3115 |
Name | Ульяновский округ |
Description | Почвенный округ черноземов выщелоченных среднемощных малогумусных глинистых и суглинистых и серых лесных суглинистых и супесчаных, местами щебнистых, почв с участием черноземов остаточно-карбонатных и неполноразвитых щебнистых на элювиально-делювиальных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 432 |
Symbol | М1 VII |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014