|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3456 |
Parent | 3117 |
Name | Челябинский округ |
Description | Почвенный округ черноземов выщелоченных, преимущественно языковатых, тучных и среднегумусных и серых лесных глинистых и тяжелосуглинистых почв, часто щебнистых, на элювиально-делювиальных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 437 |
Symbol | М3 I |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014