|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3464 |
Parent | 3119 |
Name | Кия-Чулымский округ |
Description | Почвенный округ черноземов языковатых выщелоченных среднемощных среднегумусных и тучных и серых лесных глинистых и суглинистых почв на элювиально-делювиальных и лессовидных отложениях. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 445 |
Symbol | М5 I |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014