|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3509 |
Parent | 3132 |
Name | Орский округ |
Description | Почвенный округ темно-каштановых и темно-каштановых солонцеватых глинистых, тяжело- и легкосуглинистых почв с участием каштановых неполноразвитых щебнистых почв на элювиально-делювиальных отложениях с близким залеганием коренных пород. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 490 |
Symbol | О4 I |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014